View X2000高解析度X射线检测仪x-ray(X光机)采用高解析度增强屏和密封微焦X射线管组合的结构,通过X射线非破坏性透视检查,实时观察到清晰的图片。另外,强大的软件测量功能使得检查效率大大提高。除此之外,CNC功能可以使检测过程变得更轻松、快捷。
善思x-rayX射线检测仪
| 焊接**自动判断 | BGA短路 | 预设NG图片,通过软件进行自动对比识别 | 
| BGA冷焊 | 预设NG图片,通过软件进行自动对比识别 | |
| BGA空洞 | 预设NG图片,通过软件进行自动对比识别 | |
| BGA假焊 | 预设NG图片,通过软件进行自动对比识别 | |
| 学习功能 | 测试模式存储 | 不同产片的测试参数,可分类存储,随时调用。 | 
| 运动模式编程(CNC) | 可设定一个或多个产品的检测路线或顺序 | |
| PROFILE | 辅助判断BGA虚焊 | |
| MAPPING | 电路板图片实时显示在屏幕上,通过对电路板图片任意位置点击,即可实现运动控制。 | |
| 测量功能 | 气泡测量 | 可选手动/自动测量、单球/多球测量模式。自动测量时,可预设气泡面积标准。 | 
| 面积测量 | 预设面积大小尺寸标准,NG品提示功能。 | |
| 尺寸测量 | 距离、金线弧度、斜率、角度等 | |
| 运动控制 | 自动复位 | 开机载物平台自动归零功能,系统复位。 | 
| 自动定位 | 导入预先制作程序,实现快速自动定位功能,方便企业大批量检测及产品系列管理。 | |
| 视场切换 | 可在2英寸及4英寸两种视场快速切换界面,实现大视场浏览和局部细节观测两种检测需求,节约检测时间,提升检测效率。 | |
| 操作方式 | CNC自动控制、手动控制键盘、鼠标3种模式可选。 | |
| **门锁 | 软件自动识别门锁的开关状态,保证操作**。 | |
善思x-rayX射线检测仪.
| 硬 件 
 |    | Tube Style(光管类型) | Sealed tube(封闭管) | 不需要抽真空,没有任何耗材成本,考虑,维护方便,操作简单 | 
| Tube voltage(光管电压) | 100KV | 可以轻易穿透带散热片的芯片 (Penetrates heat sink) | ||
| Tube current(光管电流) | 0.12mA | 
 | ||
| Tube focus size | 5um | 非常清晰的边缘检测技术,保证**的图片质量。excellent resolution | ||
| Cooling mode(冷却方式) | air cooling(风冷) | 不再承担传统油冷方式可能导致的漏油风险及维护成本no maintenance | ||
| Geometric magnification | 125倍 | 可以检测*小BGA空洞。(identifies smallest void) | ||
| System Magnification | 1000倍 | 
 | ||
| Operation stage | 具备鼠标、键盘操纵杆3种操作模式任意选择 | |||
| CCD | 130万像素,灰度值10bit 1.3 Meg/10bit | |||
| Sample Table | Axis X(X轴) | 490mm | 1适用于较大或多块电路板拼合检测检测效率大幅提升。 | |
| Axis Y(Y轴) | 400mm | 2减少X光开关次数,延长了X光管使用寿命。 | ||
| Axis Z(Z轴) | 320mm | 大幅提升的行程,保证在不需增加设备成本的前提下,  | ||
| 探测器 | Resolution(分辨率) | 110 lp/cm | 高分辨率(普通仅为60 lp/cm,可能影响判断准确性) | |
| X-Ray Cabinet | Dimension(尺寸) | 1100mm*930mm*1800mm | 
 | |
| Weight(重量) | 约850 kg | 国际**整机无缝铅焊接技术,保证辐射泄漏*低至国际标准。 | ||
| Power(电源) | Power supply(供电方式) | AC110-230VAC, 50/60Hz | 国际通用之供电方式。Universal | |
| Computer(计算机) | Brand(品牌) | Dell(戴尔) | 由Dell公司承诺的售后服务, provided by Dell | |
| Operation System (操作系统) | Windows XP | 正版软件 | ||
| Display(显示器) | 22”LCD | 超大屏幕,全屏显示检测界面 | ||
| CPU | Intel Pentium IV | |||
| Safety(**性) | Radiation Safety Standard (辐射**标准) | <0.5mR/hr (美国FDA**辐射标准) | 获得美国FDA**论证证书。FDA approved.(证书号码:0710198) | |
| **互锁功能 Safety interlock function | 用于设备维护、保养的开门位置均设置2个高灵敏度限位开关, 门一旦开启,X光管即立刻自动断电。 | |||
| 电磁开关保护功能 Electromagnetic swift protecting function | 观察窗设有电磁开关,X光管处于工作状态时,观察窗不能开启 | |||
| 高压等所有电气部分均有严格的**保护 All electronic parts are strictly protected | 保护电气使用寿命,保护操作者** | |||
| 急停开关Emergency stop | 操作台及设备机体之显著位置分别设置有急停开关, 紧急情况下可立刻按下急停开关快速切断供电系统。 | |||
| 光管自动保护功能 Self protecting function of x ray tube | 设备无任何操作动作五分钟后,光管立刻自动断电进入保护状态。 Power off protection after five minutes | |||
| 设备自动保护功能 Automactic protecting function of the equipment | 设备上任何门、窗一旦开启,设备立刻进入停机保护状状态, 任何操作动作无法进行。Interlock protected | |||
| working environment (工作环境) | Safety Operating Temp. (**操作温度) | 0-40℃ | ||
| Warranty(保修期) | ONE year, parts and labor (一年保修) | 人为损坏因素及不可抗力损坏除外 | ||
 
     
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            